Top 10 high weightage stocks in nifty 50 – दोस्तो अगर आप भी शेयर बाजार में रुचि रखते है या शेयर बाजार में काम करना चाहते है तो आपने भी कभी न कभी nifty 50 का नाम तो जरूर सुना ही होगा ,आपके मन में ये जरूर प्रश्न होता होगा कि आखिर ये निफ्टी में कितना कम्पनिया होती है और इसमें सबसे ज्यादा किस कंपनी का हिस्सेदारी है?

दोस्तो हम आज के इस लेख में बताएंगे कि निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनी के बारे में जिसके बढ़ने या गिरने से निफ़्टी में एक बड़ा मूव होता रहता है। और जानेंगे NIFTY 50 में कितने सेक्टर की कम्पनिया शामिल है।इस आर्टिकल में आपको सारी जानकारी मिलेगी जिसके लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
Nifty 50 – About
Nifty 50 – क्या है ?
NIFTY नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा शुरू किया गया एक मार्केट इंडेक्स है। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और फिफ्टी (50)का मिलाजुला शब्द है जिसे 21 अप्रैल 1996 को NSE द्वारा बनाया गया था। NIFTY 50 एक बेंचमार्क आधारित इंडेक्स है और NSE का प्रमुख Index भी है, जो कुल लगभग 1800 स्टॉक में से ट्रेड किए जाने वाले शीर्ष (TOP 50) इक्विटी स्टॉक को प्रदर्शित करता है।
निफ्टी 50 भारतीय शेयर बाजार का एक प्रमुख सूचकांक (index) है,जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सूचीबद्ध (Listed) 50 सबसे बड़ी और सबसे तरल कंपनियों (liquidated companies)के प्रदर्शन को दर्शाता है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है।
Nifty 50 की गणना कैसे की जाती है?
Top 10 high weightage stocks in nifty 50
यह तालिका 23/12/2024 के अनुसार दिया गया है ,
Nifty 50 Stock List Name | Weightage % |
Reliance Industries Ltd. | 8.7 % |
Tata Consultancy Services Ltd. | 8.07 % |
HDFC Bank Ltd. | 7.25 % |
ICICI Bank Ltd. | 4.85 % |
Bharti Airtel | 4.81 % |
Infosys | 4.23 % |
State Bank Of India | 3.81 % |
ITC Ltd | 3.11 % |
Hindustan Unilever | 2.39 % |
Hcl Technologies | 2.77 % |
Stock Investing के लिए बहुत ही संदर बुक – Buy Now
Note – निफ़्टी में कंपनियों का वजन हर समय या डेली बढ़ते घटते रहता है उनके शेयर प्राइस में चढ़ाओ उतराव के कारन
Nifty 50 top 10 companies
S.No. | Name | CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. |
---|---|---|---|---|
1. | Reliance Industr | 1222.30 | 24.34 | 1653101.42 |
2. | TCS | 4158.30 | 31.26 | 1505321.50 |
3. | HDFC Bank | 1801.00 | 19.90 | 1376413.91 |
4. | Bharti Airtel | 1586.90 | 66.98 | 949893.64 |
5. | ICICI Bank | 1296.80 | 19.36 | 917205.55 |
6. | Infosys | 1924.30 | 29.65 | 799062.73 |
7. | St Bk of India | 821.15 | 9.57 | 732394.20 |
8. | ITC | 474.25 | 28.88 | 593389.10 |
9. | Hind. Unilever | 2338.90 | 53.44 | 549298.77 |
10. | HCL Technologies | 1903.00 | 30.69 | 516451.00 |
IPO क्या होता है ? और यह कैसा काम करता है ?
निचे दिए गए डाउनलोड पीडीऍफ़ पे क्लिक करके 2020 में निफ़्टी 50 के सारे कंपनियों का वजन जान सकते है की निफ़्टी में किस कंपनी का कितना हिसेदारी है |
Nifty 50 All Stocks List –
निचे गए तालिका में निफ़्टी 50 के पचास कंपनियों का लिस्ट दिया गया है –
Symbol | LTP | 52W H | 52W L |
---|---|---|---|
NIFTY 50 | 23,750.20 | 26,277.35 | 21,137.20 |
ADANIENT | 2,401.00 | 3,743.90 | 2,025.00 |
ADANIPORTS | 1,243.95 | 1,621.40 | 995.65 |
APOLLOHOSP | 7,252.00 | 7,545.00 | 5,526.15 |
ASIANPAINT | 2,261.50 | 3,422.95 | 2,256.50 |
AXISBANK | 1,077.25 | 1,339.65 | 995.70 |
BAJAJ-AUTO | 8,862.00 | 12,774.00 | 6,370.05 |
BAJAJFINSV | 1,558.95 | 2,029.90 | 1,419.05 |
BAJFINANCE | 6,810.00 | 7,830.00 | 6,187.80 |
BEL | 295.85 | 340.50 | 171.75 |
BHARTIARTL | 1,600.45 | 1,779.00 | 989.65 |
BPCL | 295.00 | 376.00 | 222.25 |
BRITANNIA | 4,754.20 | 6,469.90 | 4,641.00 |
CIPLA | 1,489.00 | 1,702.05 | 1,231.85 |
COALINDIA | 386.90 | 543.55 | 362.40 |
DRREDDY | 1,359.00 | 1,421.49 | 1,104.13 |
EICHERMOT | 4,800.00 | 5,105.00 | 3,562.45 |
GRASIM | 2,485.15 | 2,877.75 | 2,016.55 |
HCLTECH | 1,900.00 | 1,980.00 | 1,235.00 |
HDFCBANK | 1,792.50 | 1,880.00 | 1,363.55 |
HDFCLIFE | 625.50 | 761.20 | 511.40 |
HEROMOTOCO | 4,282.00 | 6,246.25 | 3,929.85 |
HINDALCO | 630.00 | 772.65 | 496.35 |
HINDUNILVR | 2,329.00 | 3,035.00 | 2,172.05 |
ICICIBANK | 1,297.00 | 1,362.35 | 970.15 |
INDUSINDBK | 931.85 | 1,694.50 | 926.45 |
INFY | 1,909.00 | 2,006.45 | 1,358.35 |
ITC | 477.00 | 528.50 | 399.35 |
JSWSTEEL | 914.50 | 1,063.00 | 761.75 |
KOTAKBANK | 1,759.15 | 1,942.00 | 1,543.85 |
LT | 3,632.40 | 3,963.50 | 3,175.05 |
M&M | 2,984.20 | 3,222.10 | 1,575.00 |
MARUTI | 10,911.80 | 13,680.00 | 9,737.65 |
NESTLEIND | 2,154.30 | 2,778.00 | 2,145.40 |
NTPC | 335.65 | 448.45 | 296.55 |
ONGC | 240.40 | 345.00 | 203.65 |
POWERGRID | 310.70 | 366.25 | 226.05 |
RELIANCE | 1,217.00 | 1,608.80 | 1,201.50 |
SBILIFE | 1,410.00 | 1,936.00 | 1,307.70 |
SBIN | 814.00 | 912.00 | 600.65 |
SHRIRAMFIN | 2,928.00 | 3,652.25 | 2,016.00 |
SUNPHARMA | 1,845.05 | 1,960.35 | 1,239.30 |
TATACONSUM | 900.00 | 1,256.44 | 882.90 |
TATAMOTORS | 741.50 | 1,179.00 | 716.60 |
TATASTEEL | 140.60 | 184.60 | 128.20 |
TCS | 4,170.00 | 4,592.25 | 3,591.50 |
TECHM | 1,696.00 | 1,807.70 | 1,162.95 |
TITAN | 3,314.00 | 3,886.95 | 3,055.65 |
TRENT | 7,060.00 | 8,345.00 | 2,940.75 |
ULTRACEMCO | 11,438.70 | 12,145.35 | 9,250.00 |
WIPRO | 304.80 | 320.00 | 208.50 |
Note – यह तालिका प्रत्येक स्टॉक प्रतीक को संबंधित LTP, 52-सप्ताह के उच्चतम और 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर को प्रस्तुत करती है।